<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onderwijs Computer Tips</title>
	<atom:link href="http://onderwijs.worldofict.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onderwijs.worldofict.nl</link>
	<description>Computer tips voor en door docenten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 06:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Populairste apps voor schoolgebruik op een rij</title>
		<link>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/559-populairste-apps-voor-schoolgebruik-op-een-rij/</link>
		<comments>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/559-populairste-apps-voor-schoolgebruik-op-een-rij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiele apparaten]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onderwijs.worldofict.nl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Om een beeld te krijgen van wat op dit moment de meest gebruikte apps op de iPad in het onderwijs zijn, heeft Kennisnet een aantal experts die zich veel bezighouden met iPad-projecten, bevraagd. Naast apps met vakspecifieke content wordt een scala aan generieke apps gebruikt. De populairste apps voor gebruik op school zijn in het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/559-populairste-apps-voor-schoolgebruik-op-een-rij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugblik project Het Leren van de Toekomst</title>
		<link>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/558-terugblik-project-het-leren-van-de-toekomst/</link>
		<comments>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/558-terugblik-project-het-leren-van-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onderwijs.worldofict.nl/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Het online tijdschrift van Het Leren van de Toekomst is uit! Het tijdschrift blikt terug op dit bijzondere experiment en laat zien hoe in een bestaand lesprogramma intensief gebruik werd gemaakt van de inzet van ict en wat er nu al mogelijk is hiermee. Bekijk de reacties en ervaringen van het Ichthus College in Kampen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/558-terugblik-project-het-leren-van-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xperiment gaat weer van start</title>
		<link>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/557-xperiment-gaat-weer-van-start/</link>
		<comments>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/557-xperiment-gaat-weer-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANW]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Scheikunde]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onderwijs.worldofict.nl/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Van 18 februari tot 11 maart 2012 bliept, knarst, borrelt, zoemt en knettert het extra bij veel science centra en wetenschapsmusea. Samen met SchoolTV organiseert de VSC [zie onder] de derde editie van Xperiment: een project vol onderzoek, spanning en ontdekkingen. Na de speciale SchoolTV uitzendingen vol techniek, starten op 19 februari de speciale meet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/557-xperiment-gaat-weer-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijs voor profielwerkstuk</title>
		<link>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/556-prijs-voor-profielwerkstuk/</link>
		<comments>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/556-prijs-voor-profielwerkstuk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Vakken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onderwijs.worldofict.nl/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Heb je een bijzonder profielwerkstuk begeleid? Maak je leerlingen dan attent op de PWS-prijzen van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerlingen wordt gevraagd met behulp van een zelfgemaakt filmpje hun profielwerkstuk te presenteren. Afgelopen jaar gebeurde dit ook en dit zorgde voor inspirerende filmpjes, die te vinden zijn op het Youtube-kanaal ‘ScholierenRUG’. Er zijn aparte prijzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/556-prijs-voor-profielwerkstuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papier besparen met virtuele printer</title>
		<link>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/555-papier-besparen-met-virtuele-printer/</link>
		<comments>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/555-papier-besparen-met-virtuele-printer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onderwijs.worldofict.nl/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Met iPrint maak je een virtuele printer aan en kun je papier en inkt besparen. Het papierloze kantoor is namelijk (vooralsnog) een utopie gebleken. We printen zelfs meer dan vroeger. Dat kost niet alleen geld, het heeft ook zijn weerslag op het milieu. iPrint installeert zich als een virtuele printer en na de installatie zie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/555-papier-besparen-met-virtuele-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerlijn orgaandonatie</title>
		<link>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/554-leerlijn-orgaandonatie/</link>
		<comments>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/554-leerlijn-orgaandonatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappijleer]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onderwijs.worldofict.nl/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Xtralife gaat over orgaandonatie en is geschikt voor maatschappijleer, biologie of debatteren. Er worden verschillende invalshoeken besproken. Doordat de knoppen op de site groot zijn, is hij goed te gebruiken op het digibord. Voor leerkrachten is er een handleiding te downloaden. De informatie is verpakt in filmpjes, quizzen en on-line te ontwerpen posters. Samenvattend kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/554-leerlijn-orgaandonatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On-line natuurscanner</title>
		<link>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/553-on-line-natuurscanner/</link>
		<comments>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/553-on-line-natuurscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onderwijs.worldofict.nl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Biologiedocenten kunnen baat hebben bij deze website waarop bezoekers diverse landen kunnen aanklikken, waarop er een informatieve pagina verschijnt met foto’s en info over de natuur van het betreffende land. Nadeel is dat de website ook reclame maakt voor reizen. Maar de plaatjes maken veel goed. Hoef je thuis niet meer te scannen, maar haal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/553-on-line-natuurscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching en stagiairebegeleiding</title>
		<link>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/552-coaching-en-stagiairebegeleiding/</link>
		<comments>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/552-coaching-en-stagiairebegeleiding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begeleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onderwijs.worldofict.nl/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Doeners coachen is een uniek concept dat tot doel heeft om leerkrachten te coachen die stagiaires begeleiden. De openingspagina van de site start met een grote doos waarin je kiest voor kennismaken, begeleiden, beoordelen of evalueren van stagiaires. Bij ieder onderdeel zijn er filmpjes en adviezen te vinden. Http://www.doenerscoachen.nl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/552-coaching-en-stagiairebegeleiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financien4school</title>
		<link>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/551-financien4school/</link>
		<comments>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/551-financien4school/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onderwijs.worldofict.nl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Deze site is een initiatief van het ministerie van financiën. Er is een apart deel voor docenten dat voornamelijk over prinsjesdag gaat. Voor leerlingen van allerlei schoolsoorten kan de site handig zijn, omdat er veel onderwerpen staan die ook in de economielessen aan bod komen. Ook staat er een belastingspel, waarin leerlingen ontdekken wie belasting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/551-financien4school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NLT Natuur Leven en Technologie</title>
		<link>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/550-nlt-natuur-leven-en-technologie/</link>
		<comments>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/550-nlt-natuur-leven-en-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onderwijs.worldofict.nl/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[NLT is een nieuw vak dat scholen vanaf HV4 kunnen aanbieden. De hier besproken website helpt bij de invoering van dat vak, maar ook voor biologie, techniek en aanverwante disciplines is deze website interessant. Soms zijn er live lessen te volgen en een aantal lessen (zoals een college hart- en vaatziekten) staan nu nog op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onderwijs.worldofict.nl/tip/550-nlt-natuur-leven-en-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

